液压油中混入过多的颗粒物会堵塞油滤、擦伤密封件、堵塞或磨损元件。但液压油在生产及使用过程中不可能做到完全没有颗粒物。目前我国润滑油生产厂家对液压油的颗粒物还是以“机械杂质”<0.005%来控制的,而国外多用美国宇航局(NAS)的NAS 1638(见表1)和国际标准化组织(ISO)的ISO 4406-1987(见表2)油液清洁度级别来恒量。
例如液压系统对油品清洁度的要求如下:
• 大间隙、低压液压系统:NAS 10~12(大约相当于ISO 19/16~21/18,允许≥5μ颗粒数/毫升:大约5,000~20,000;≥15μ:大约640~2,500)
• 中、高压液压系统:NAS 7~9(大约相当于ISO 16/13~18/15,允许≥5μ颗粒数/毫升:大约640~2,500;≥15μ:大约80~320)
• 敏感及伺服高压液压系统:NAS 4~6(大约相当于ISO 13/10~15/12,允许≥5μ颗粒数/毫升:大约80~320;≥15μ:大约10~40)
ISO 4406-1987与NAS 1638油液清洁度等级对应关系详见表3。
目前我国普通工艺生产的液压油一般只能达到NAS 8~10,中国石化润滑油公司拥有先进的润滑油生产工艺,可根据用户的需求生产更高清洁度的液压油产品。
表1-NAS 1638油液清洁度等级标准
级别 | 100ml样品中规定颗粒大小(μm)范围内的最大颗粒数 | ||||
5~15 | 15~25 | 25~50 | 50~100 | >100 | |
00 | 125 | 22 | 4 | 1 | 0 |
0 | 250 | 44 | 8 | 2 | 0 |
1 | 500 | 89 | 16 | 3 | 1 |
2 | 1000 | 178 | 32 | 6 | 1 |
3 | 2000 | 356 | 63 | 11 | 2 |
4 | 4000 | 712 | 126 | 22 | 4 |
5 | 8000 | 1425 | 253 | 45 | 8 |
6 | 16000 | 2850 | 506 | 90 | 16 |
7 | 32000 | 5700 | 1012 | 180 | 32 |
8 | 64000 | 11400 | 2025 | 360 | 64 |
9 | 128000 | 22800 | 4050 | 720 | 128 |
10 | 256000 | 45600 | 8100 | 1440 | 156 |
11 | 512000 | 91200 | 16200 | 2880 | 512 |
12 | 1024000 | 182400 | 32400 | 5760 | 1024 |
表2-ISO 4406-1987 油液清洁度等级标准
颗粒数/毫升 | 清洁度等级 | 颗粒数/毫升 | 清洁度等级 | ||
大于 | 上限值 | 大于 | 上限值 | ||
80000 | 160000 | 24 | 160 | 320 | 15 |
40000 | 80000 | 23 | 80 | 160 | 14 |
20000 | 40000 | 22 | 40 | 80 | 13 |
10000 | 20000 | 21 | 20 | 40 | 12 |
5000 | 10000 | 20 | 10 | 20 | 11 |
2500 | 5000 | 19 | 5 | 10 | 10 |
1300 | 2500 | 18 | 2.5 | 5 | 9 |
640 | 1300 | 17 | 1.3 | 2.5 | 8 |
320 | 640 | 16 | 0.64 | 1.3 | 7 |
表3-ISO 4406-1987与NAS 1638油液清洁度等级对应关系
ISO4406-1987 | 21/18 | 20/17 | 19/16 | 18/15 | 17/14 | 16/13 | 15/12 |
NAS1638 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
ISO4406-1987 | 14/11 | 13/10 | 12/9 | 11/8 | 10/7 | 9/6 | 8/5 |
NAS1638 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00 |
转载请注明出处。