为对制造系统成本控制与改善项目(以下简称项目)进行量化的效益核算,充分体现出项目的经济效果,同时便于对项目公平公正地进行评审,特制定本细则。
一、设定综合系数的目的
根据实施项目的难度相关因素,以及最终对项目进行评定时的评审意见,设定差异化的奖励等级衡量标准。从而营造成本控制与改善的良性氛围,引导工厂成本控制与改善项目持续、健康发展。
二、综合系数设定原则
综合系数主要由改善项目管理组根据项目的评审过程主观判定,它等于难度系数与评审系数的乘积,即:
综合系数取值区间为0.30~1.2,改善效果越好者系数越高。
三、难度系数的构成:
难度系数等于5个子系数之和的平均值,即:X=( X1+X2+X3+X4)/5。各子系数设定如下:
1、技术创新性系数(X1)
技术创新系数用于从技术角度描述项目的新颖性、创造性,鼓励采用新的管理方法、操作流程、工艺技术、设备技术、工装技术等,以达成改善的目标。当同时满足两个以上条件时,系数的确定遵从 “就高不就低” 的原则。
2、项目收益投入倍数(X2)
鼓励投入更少的资金、设备、人力、物力资源,获得更大的财务收益。该系数以“项目年收益与所有可以量化的资源投入折算为现金后的比值”为衡量标准,产生对应的系数。
3、项目实施周期系数(X3);
根据实施项目的周期性,设定相关系数。
4、项目平台系数(X4)
产业价值、人员、设备结构不同,创造同等效益的难度存在差异。
5、项目协同性系数(X5)
项目实施过程中,牵涉的部门越多,协同难度越大。
表1 项目难度子系数构成表
项目难度子系数 | 需满足条件 | 系数最高值 | 备 注 |
技术创新性系数(X1) | 国际/国内首创 | 1.2 | 鼓励创新 |
制造系统内首创 | 0.9 | ||
部门/分厂内首创 | 0.6 | ||
模仿了本部门/分厂内的相关内容 | 0.3 | ||
项目收益投入倍数X2 | 收益投入倍数>100 | 1.2 | 鼓励用更少的投入获得更大的收益 |
收益投入倍数在10~100之间 | 0.9 | ||
收益投入倍数在1~10之间 | 0.6 | ||
收益投入倍数<1 | 0.3 | ||
项目实施周期系数(X3) | 6个月以上 | 1.2 | 难度较大的项目需要更长的实施周期 |
3~6个月 | 1.0 | ||
1~3个月 | 0.8 | ||
1个月以下 | 0.6 | ||
项目平台系数(X4) | 东芝分厂、MC分厂及制造系统内其他职能部门 | 1.2 | 区分产值差异 |
总装一/二/三/四分厂 | 1.0 | ||
工程部、供应链管理部 | 0.8 | ||
部装/电子/钣金分厂 | 0.6 | ||
项目协同性系数(X5) | 需要制造系统以外单位协同实施 | 1.2 | 鼓励扩大项目协作、实施范围 |
需要超过3个部门/分厂协同实施 | 1.0 | ||
需要2~3个部门/分厂协同实施 | 0.8 | ||
不需要其他部门/分厂协同 | 0.6 |
四、成本控制与改善项目评审系数评定
1、由管理组按照将以下10项要素进行评审,并将相应点数累加的结果作为项目总点数(最高120点,最低40点);
2、评审系数的计算:
评审系数=项目总得点数÷100
(1). 对产品品质的影响
最高得点 | 效 果 |
12点 | 杜绝了发生不良的可能,可防止重大质量事故。 |
9点 | 不良率显著降低。 |
6点 | 不影响品质。 |
3点 | 品质隐患增大。 |
(2). 对生产/运营效率的影响
最高得点 | 效 果 |
12点 | 效率提升100%以上。 |
9点 | 效率提升100%以内。 |
6点 | 不影响效率。 |
3点 | 效率下降。 |
(3). 对管理难度的影响
最高得点 | 效 果 |
12点 | 极大地降低了管理难度。 |
9点 | 在一定程度上降低了管理难度。 |
6点 | 不影响管理。 |
3点 | 管理难度加大。 |
(4). 对操作难度的影响
最高得点 | 效 果 |
12点 | 极大地降低了操作难度。 |
9点 | 在一定程度上降低了操作难度。 |
6点 | 不影响技术难度。 |
3点 | 技术难度增加。 |
(5). 实施项目的过程质量
最高得点 | 效 果 |
12点 | 对问题的把握和对策专业化,采取的手段具备相当的科技含量。 |
9点 | 解决问题的方式力所能及,科技含量一般。 |
6点 | 还有更好的解决方案。 |
3点 | 存在明显失误。 |
(6). 实施项目的积极性。
最高得点 | 效 果 |
12点 | 推进非常积极,高效率地(比计划提前)完成了项目。 |
9点 | 项目推进比较积极,按计划正常地完成了项目。 |
6点 | 项目推进稍微落后于计划。 |
3点 | 项目不够积极,明显地延缓了项目进度。 |
(7).团队协作精神
最高得点 | 效 果 |
12点 | 项目成员之间沟通充分,充分发挥了团队协作的精神。 |
9点 | 团队协作性良好。 |
6点 | 某些项目成员不了解本项目的情况,把握问题的口径明显不一致。 |
3点 | 没有针对项目建立专门的团队。 |
(8). 对5S的影响
最高得点 | 效 果 |
12点 | 非常明显地改善了现场5S。 |
9点 | 在一定程度上改善了现场5S。 |
6点 | 不影响5S。 |
3点 | 对5S不利。 |
(9).对员工劳动强度、工作心态的影响
最高得点 | 效 果 |
12点 | 降低了员工的劳动强度,员工乐意配合项目的实施。 |
9点 | 对员工劳动强度、工作心态无影响。 |
6点 | 略微增加了员工的劳动强度,或者员工对项目的实施漠不关心。 |
3点 | 极大地增加了员工的劳动强度,员工抵制该项目。 |
(10).评审表现
最高得点 | 效 果 |
12点 | 数据、资料准备充分,思路清晰,对事件有精彩的阐述。 |
9点 | 准备略显不足,但基本清楚地表达了项目的相关情况。 |
6点 | 评审效果一般。 |
3点 | 主要项目成员评审缺席。 |
TPM,点检,班组建设,管理能力咨询培训@左明军老师.微信:13808969873